Toà nhà phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN. 76.8 M2. MT 17.5M. 7 tầng. 47 tỷ
phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN
DT: 76.8 M2Chi tiết
truonganinvest
NHÀ MẶT PHỐ THÁI HÀ, QUẬN ĐỐNG ĐA
LÔ GÓC 2 MẶT TIỀN – SỔ ĐỎ VUÔNG VẮN
Ô CHỜ THANG MÁY.
* Hiện chủ đang cho thuê cả toà nhà giá 160 triệu/tháng.
*Hợp đồng vẫn còn 2 năm, người mua mới tiếp tục hợp đồng.
* Nhà xây khung cột chắc chắn, sửa sang lại đẹp nhất phố.
Thiết kế có Ô chờ thang máy. Mỗi tầng chia làm 2 phòng khép kín, riêng tầng 1 thông sàn kinh doanh.
*Nhà bán có 2 Mặt tiền siêu rộng, có cửa riêng đi lên tầng 2.
* Sổ đỏ chính chủ vuông đẹp sẵn sàng giao dịch.
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 87.6 M2 | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | Vuông vức | |
| 3 | Loại BĐS | Nhà ở gắn liền đất ở | |
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | ||
| 6 | Loại đường tiếp giáp | ||
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | ||
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | Đông Bắc | |
| 10 | Độ rộng mặt tiền | ||
| 11 | Độ rộng đường | ||
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | ||
| 15 | Số tầng hầm | ||
| 16 | Hướng cửa chính | ||
| 17 | Năm xây dựng | 2019 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 87.6 M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | 525.6 M2 | |
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | GCN | |
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | ||
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địac hỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
