Toà nhà phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN. 76.8 M2. MT 17.5M. 7 tầng. 47 tỷ
phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN
DT: 76.8 M2Chi tiết
truonganinvest
Trang chủ » Nhà mặt phố Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, HN. Dt 310.7M2. MT 11.2M. 3 tầng. 265 tỷ.
Giá bán: 265 tỷ
Vị trí: Phố Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, HN.
Chủ đầu tư: OH-JVIFWJ
Hotline: 0852720121
Đặt chỗ: tại đây
MẶT PHỐ – Ô TÔ VỈA HÈ – MẶT TIỀN VÔ BIÊN – KINH DOANH TỐT – 1 SỔ 1 CHỦ..
– Vị trí cực đỉnh mặt phố kinh doanh cực tốt, gần nhiều phố lớn Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Liên Trì……
– Nhà cũ xác định bán đất ,
– Khách mua về tự xây dựng theo ý muốn nhu cầu sử dụng.
– Pháp lý chuẩn , thửa đất hiếm có, 1 sổ 1 chủ sẵn sàng giao dịch ngay.
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 310.7 M | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | Vuông vức | |
| 3 | Loại BĐS | Nhà ở gắn liền đất ở | |
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | ||
| 6 | Loại đường tiếp giáp | ||
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | ||
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | Đông Nam | |
| 10 | Độ rộng mặt tiền | 11.2 M | |
| 11 | Độ rộng đường | ||
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | ||
| 15 | Số tầng hầm | ||
| 16 | Hướng cửa chính | ||
| 17 | Năm xây dựng | 2000 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 310.7 M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | ||
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | ||
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | 310.7 M2 | |
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địa chỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
