Biệt thực Vinhomes Riverside Long Biên, Q. Long Biên, HN. DT 155 M2. MT 12.56M. 4 tầng. 74 tỷ
Vinhomes Riverside Long Biên, Q. Long Biên, HN
DT: 155 M2Chi tiết
truonganinvest
Trang chủ » Biệt thự song lập KĐT Dương Nội, An Khang Villa, khu A, đường Thanh Bình, Q. Hà Đông, HN. DT 184 M2. MT 15M. 4,5 tầng. 48 tỷ
Giá bán: 184 M2
Vị trí: Khu A, An Khang Villa, KĐT Dương Nội, Q. Hà Đông, HN
Chủ đầu tư: OH-C9UBJ8
Hotline: 0852720121
Đặt chỗ: tại đây
💥💥💥💥💥BIỆT THỰ SONG LẬP – ĐẲNG CẤP AN SINH – TIỆN ÍCH NGẬP TRÀN
TƯƠNG LAI CÒN TĂNG GIÁ – CHỐT CHỐT💥💥💥🔥🔥
Mô tả:
– Khu vực dân cư đông đúc, tiện ích ngập tràn.
– Gần AEON Mall, trường học, bệnh viện.
– Trục đường 3.5 đã thông, di chuyển cực thuận tiện.
– Biệt thự để thô, chủ mới về tự hoàn thiện. Khu vực tương lai đẹp nhất nội thành Hà Nội.
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 184 M2 | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | ||
| 3 | Loại BĐS | ||
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | ||
| 6 | Loại đường tiếp giáp | ||
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | ||
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | Tây Bắc | |
| 10 | Độ rộng mặt tiền | 15 M | |
| 11 | Độ rộng đường | ||
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | 3.5 | |
| 15 | Số tầng hầm | 1 | |
| 16 | Hướng cửa chính | ||
| 17 | Năm xây dựng | 2020 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 160 M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | 560 M2 | |
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | GCN | |
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | ||
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địa chỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
