Đất mặt phố Lê Quý Đôn, Q. Hai Bà Trưng, HN. DT 400 M2. MT 14M. 268 tỷ
Phố Lê Quý Đôn, Q. Hai Bà Trưng, HN
DT: 400.5 M2Chi tiết
truonganinvest
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 283 M2 | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | Tương đối vuông vức | |
| 3 | Loại BĐS | Nhà ở gắn liền đất ở | |
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | ||
| 6 | Loại đường tiếp giáp | ||
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | ||
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | ||
| 10 | Độ rộng mặt tiền | 11.06M | |
| 11 | Độ rộng đường | 5M-6M | |
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | 5 | |
| 15 | Số tầng hầm | ||
| 16 | Hướng cửa chính | Tây Bắc | |
| 17 | Năm xây dựng | 2008 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 120M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | 600M2 | |
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | GCN | |
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | 257.2M2 | |
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địa chỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
