Căn hộ Vinhomes Smart City. DT 81.8 M2. 3PN. 5,712 tỷ
KĐT Vinhomes Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
DT: 81.8 M2Chi tiết
truonganinvest
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Dự Án | The Pride Hải Phát | |
| 2 | Chủ đầu tư | Hải Phát | |
| 3 | Toà | ||
| 4 | Trục căn | 12A | |
| 5 | Khoảng tầng | 1-10 | |
| 6 | DT tim tường | 95.3 M2 | |
| 7 | DT thông thuỷ | 91 M2 | |
| 8 | Cảnh quan | View nội Khu | |
| 9 | Hướng cửa | Đông Bắc | |
| 10 | Hướng ban công | Tây Nam | |
| 11 | Vị trí | Căn 2 mặt thoáng | |
| 12 | Số phòng ngủ | 3 | |
| 13 | Số phòng vệ sinh | 2 | |
| 14 | Tình trạng bàn giao | Đã bàn giao | |
| 15 | Tình trạng sử dụng | Đang ở | |
| 16 | Nội thất | Cao cấp | |
| 17 | Chỗ để xe ô tô | Có | |
| 18 | Chỗ để xe máy | ||
| 19 | Thông tin pháp lý | GCN | |
| 20 | Tình trạng thế chấp | ||
| 21 | Giá trị đã vay | ||
| 22 | Tình trạng ký gửi |
