Toà nhà phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN. 76.8 M2. MT 17.5M. 7 tầng. 47 tỷ
phố Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, HN
DT: 76.8 M2Chi tiết
truonganinvest
Chính chủ bán tòa nhà 10 tầng phố Thái Hà + Chùa Bộc. Dòng tiền 330tr/tháng.
– Phố thuận tiện thông thương ra Chùa Bộc, Yên Lãng, Hoàng Cầu, Láng Hạ, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Thịnh.
– Nhà vị trí đắc địa, 2 mặt ngõ ô tô. Ngay ngã 4 Chùa Bộc + Tây Sơn
– Thiết kế:
Pháp lý: Sổ đỏ chính chủ sẵn sàng giao dịch.
Giá 51 tỷ có thương lượng.
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 126.3 M2 | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | Tương đối vuông vức | |
| 3 | Loại BĐS | Nhà ở gắn liền đất ở | |
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | 150 M | |
| 6 | Loại đường tiếp giáp | Ngõ ô tô tránh | |
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | 5M | |
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | Đông Bắc | |
| 10 | Độ rộng mặt tiền | 6.86 M | |
| 11 | Độ rộng đường | ||
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | 10 | |
| 15 | Số tầng hầm | ||
| 16 | Hướng cửa chính | ||
| 17 | Năm xây dựng | 2024 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 126.3 M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | 1263 M2 | |
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | ||
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | ||
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địac hỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
