Nhà liền kề KĐT Mỹ Đình- Sông Đà, phố Đỗ Đình Thiện, Q. Nam Từ Liêm, HN. DT 141.9 M2. MT 6.57M. 4 tầng
KĐT Mỹ Đình- Sông Đà, phố Đỗ Đình Thiện, Q. Nam Từ Liêm, HN
DT: 141.9 M2Chi tiết
truonganinvest
🏠🏠PHÂN LÔ VIP – VỈA HÈ – Ô TÔ TRÁNH NHAU – KINH DOANH ĐỈNH – SỔ ĐẸP – NHÀ DÂN XÂY – THOÁNG TRƯỚC SAU🔥🔥
+ Vị trí siêu đẹp, kinh doanh sầm uất, vị trí đắc địa, hiếm nhà bán.
*Thiết kế:
T1-Kho, nhà vệ sinh, garage 2 ô tô 3 xe máy
T2- Khách, bếp, VS.
T 3, 4, 5: 6 ngủ, 3 VS.
T6: phòng thờ, phòng giặt, sân thượng
📕Sổ đỏ chính chủ.
| Stt | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| 1 | Tổng DT đất thực tế | 105 M2 | |
| 2 | Hình dáng thửa đất | Vuông vắn | |
| 3 | Loại BĐS | ||
| 4 | Loại đất | ||
| 5 | Khoảng cách đến mặt phố | 100 M | |
| 6 | Loại đường tiếp giáp | Ngõ ô tô tránh | |
| 7 | Độ rộng ngõ từ BĐS ra mặt phố | ||
| 8 | Tiện ích | ||
| 9 | Hướng mặt tiền | Đông Bắc | |
| 10 | Độ rộng mặt tiền | 4.8M | |
| 11 | Độ rộng đường | 6M-6.1M | |
| 12 | Cảnh quan | ||
| 13 | Loại nhà | ||
| 14 | Số tầng cao | 6 | |
| 15 | Số tầng hầm | ||
| 16 | Hướng cửa chính | ||
| 17 | Năm xây dựng | 2010 | |
| 18 | DT xây dựng tầng 1 | 85 M2 | |
| 19 | Tổng DT sàn | 480M2 | |
| 20 | Thang máy | ||
| 21 | Hồ bơi | ||
| 22 | Thông tin pháp lý | ||
| 23 | Số thửa | ||
| 24 | Số tờ | ||
| 25 | Diện tích theo HSPL | 104.55 M2 | |
| 26 | Diện tích đất ở | ||
| 27 | Diện tích đất khác | ||
| 28 | Địa chỉ theo HSPL | ||
| 29 | Tình trạng thế chấp | ||
| 30 | Dư nợ hiện tại | ||
| 31 | Ngân hàng vay | ||
| 32 | Mục đích sử dụng |
